Buongiorno, Marco
Sede Dip. di Fisica e Geologia — 4.187 cespiti tracciati su 62 ambienti
La percentuale conta insieme censiti ed esterni: un bene esterno è comunque stato verificato in campo. I dismessi restano fuori dal calcolo.
Cespiti
4.187 beni · filtrati per ambiente, stato, etichetta e testo · presenza tag e ordinamento in arrivo
| Cespite | Stato | Ambiente | Categoria custom | Tag EPC | Ultimo evento | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Censito | B-201 · Lab. Elettronica | Strumentazione | E280·6894·…·4A3F | Inventario · 2m fa | |||
| Censito | B-201 · Lab. Elettronica | Strumentazione | E280·6894·…·1B02 | Spostato · 1h fa | |||
| In anagrafica | — non collocato | Informatica | — | Import · 1h fa | |||
| Esterno | S-002 · Sala Criogenia | Comodato d'uso | — escluso | Marcato · 2g fa | |||
| Censito | C-007 · Lab. Misure | Strumentazione | E280·6894·…·9C71 | Tag riass. · 3h fa | |||
| Dismesso | Archivio storico | Strumentazione | E280 6894 0000 0102 51C7 | Dismesso · 8g fa |
Oscilloscopio Tektronix MDO3054
CensitoINFN-005512 · creato da import · censito il 12/07/2026
Modifica cespite
CensitoINFN-005512 · creato da import · censito il 12/07/2026
Il barcode è il codice stampato sull'etichetta e la chiave con cui l'import riconosce il bene fra un caricamento e l'altro: cambiarlo lo scollegherebbe dall'adesivo e dal gestionale. Si sceglie alla creazione.
Ambiente e stato hanno azioni dedicate nella scheda perché lasciano traccia: chi, quando, da dove a dove. Il tag resta associato anche a bene dismesso, così la riattivazione lo ritrova: per liberarlo si usa "Dissocia tag" qui sotto.
Un EPC già assegnato a un altro cespite viene rifiutato: il salvataggio dirà a quale. Per riassegnarlo, va prima tolto da lì.
Struttura
Gerarchia degli ambienti — sedi, edifici, piani e ambienti che contengono i cespiti
Superadmin
Gestione multi-tenant — clienti, licenze e quote della piattaforma
| Cliente | Stato | Licenza | Terminali in arrivo | Utenti in arrivo | Cespiti in arrivo | Ultima sync in arrivo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP |
Attivo | 214 giorni |
6 / 8 | 7 | 4.187 | 2 min fa | |
LA |
In scadenza | 12 giorni |
4 / 4 | 7 | 2.914 | 1 ora fa | |
CN |
Attivo | 34 giorni |
8 / 12 | 15 | 9.780 | 22 min fa | |
MU |
Sospeso | Scaduta |
0 / 6 | 9 | 6.203 | 14 giorni fa |
Import anagrafica
Carica un CSV o Excel, mappa le colonne, verifica in anteprima ed esegui a batch
| # | Barcode | Descrizione | categoria | matricola | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFN-006001 | Oscilloscopio LeCroy WaveRunner | Strumentazione | MIUR-2021-6001 | Nuovo |
| 2 | INFN-005512 | Oscilloscopio Tektronix MDO3054 | Strumentazione | MIUR-2019-4512 | Aggiorna |
| 3 | INFN-006002 | Saldatore JBC CD-2BE | Utensili | MIUR-2022-6002 | Nuovo |
| 4 | — | Postazione saldatura | Utensili | — | Barcode mancante |
| 5 | INFN-006003 | Alimentatore Keysight E36313A | Strumentazione | MIUR-2022-6003 | Nuovo |
| 6 | INFN-006001 | Duplicato nel file | Strumentazione | MIUR-2021-6001 | Barcode duplicato |
| 7 | INFN-006004 | Multimetro da banco Keithley DMM6500 | Strumentazione | MIUR-2022-6004 | Nuovo |
| File | Profilo | Quando | Righe | Elaborate | Importate | Scartate | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cespiti_2026_q2.xlsx | Gestionale INFN | Ieri · 17:20 | 104.882 | 40.152 | 40.140 | 12 | In corso · fermo da ieri | |
| cespiti_2026_q1.xlsx | Gestionale INFN | Ieri · 09:12 | 1.204 | 1.204 | 1.198 | 6 | Completato | Scarti |
| comodati.csv | — mappatura manuale | 03/07 · 15:48 | 47 | 47 | 47 | 0 | Completato | — |
Operatori
Chi accede ai terminali con codice organizzazione e PIN — il PIN è mostrato una sola volta
| Operatore | Username | Stato | Ultimo accesso | Azioni |
|---|---|---|---|---|
MB | m.bianchi | Attivo | 2 min fa | |
LV | l.verdi | Attivo | 1 ora fa | |
GR | g.russo | Attivo | Ieri | |
SC | s.conti | Mai entrata | — | |
PG | p.gatti | Disattivato | 12/06/2026 |
Messaggi
Comunicazioni verso operatori e terminali — recapitate alla prima sincronizzazione utile, con stato di lettura per destinatario
| Messaggio | Priorità | Destinatari | Lettura | Inviato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgente conferma | Tutti gli operatori · 7 | 4 letti · 2 recap. · 1 attesa |
2 ore fa | ||
| Importante | Tutti gli operatori · 7 | 7 letti · tutti |
Ieri | ||
| Info | m.bianchi | Recapitato · non letto |
Ieri | ||
| Info | MC3390xR-02 | In attesa · terminale offline |
3 giorni fa |
Riportare i terminali in sede entro venerdì
Urgenteconferma richiestaInviato da m.rossi · 2 ore fa · a Tutti gli operatori (7)
| Destinatario | Terminale | Stato | Letto | Conferma |
|---|---|---|---|---|
MB | MC3390xR-04 | Letto | 1h fa | Confermato |
LV | MC3390xR-02 | Letto | 1h fa | In sospeso |
GR | MC3300xR-01 | Letto | 40m fa | Confermato |
SC | MC3300xR-01 | Recapitato | — | — |
AF | — | In attesa | — | — |
Inventario · C-011 Lab. Ottica
Aggiornato alle --:--Sessione avviata da m.bianchi · MC3390xR-04 · 14:32
| Cespite | Tag EPC | Esito | RSSI | Letture |
|---|---|---|---|---|
| E280·…·4A3F | Trovato | −42 | 312 | |
| E280·…·1B02 | Trovato | −51 | 204 | |
| — non rilevato | Mancante | — | 0 | |
| E280·…·77C1 | Aggiuntivo | −38 | 98 | |
| E280·…·9033 | Trovato | −47 | 156 | |
| — nessun tag associato | Privo di tag | — | 0 |
CNR — Materiali Terni
Attivocnr-materiali · cliente dal 03/2025
| Nome | Stato | Azioni | |
|---|---|---|---|
| Elena Ferrari | e.ferrari@cnr.it | Attivo | |
| Paolo Neri | p.neri@cnr.it | Attivo |
Terminali
Palmari RFID registrati — 6 attivi, 7 registrati, 8 consentiti dalla licenza
| Terminale | Modello | Stato | Registrato il | Ultima sync | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zebra MC3390xR | Attivo | 05/07/2026 | ora | ||
| Zebra MC3390xR | Attivo | 05/07/2026 | 12 min fa | ||
| Zebra MC3300xR | Attivo | 12/06/2026 | 1 ora fa | ||
| Zebra MC3300xR | Disabilitato | 20/05/2026 | 8 giorni fa |
Conflitti di sincronizzazione
Divergenze rilevate durante la sync dei terminali — l'operatore sul campo non viene mai bloccato, ma ogni conflitto va risolto qui
Profili di mappatura
Schemi salvati per mappare le colonne dei file di import — riutilizzabili a ogni caricamento
Profilo e impostazioni
Il tuo account amministratore
Nome ed email si modificano dal gestore della piattaforma: scrivi a chi amministra il tuo contratto. Il ruolo non è modificabile da nessuno dall'interno della console.
Le iniziali sono ricavate dal nome.
La password si cambia solo attraverso il link che arriva via email: è l'unico modo per essere certi che a chiederlo sia chi possiede la casella, e non chi ha trovato una sessione aperta.
La console non tiene un elenco dei dispositivi collegati. Puoi però invalidare tutte le sessioni aperte in una volta: utile se sospetti che qualcuno abbia il tuo accesso.
Dovrai rientrare anche tu, su questo dispositivo.
Nuovo cliente
Configura un nuovo tenant — dati, licenza e primo amministratore
Campi personalizzati
Definisci i campi extra dei cespiti per la tua organizzazione — appaiono in scheda, import e ricerca. I campi di tipo lista (es. Categoria) contengono valori gestibili aprendo "Modifica".
Inventari
Sessioni di conteggio — in corso e storico evasi, con esiti ed export
| Ambiente | Data evasione | Operatore | Attesi | Trovati | Mancanti | Privi di tag | Aggiuntivi | Export | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-011 · Lab. Ottica in corso | Iniziato 14:32 | m.bianchi | 78 | — | — | — | — | — | |
| B-201 · Lab. Elettronica | Oggi · 14:38 | m.bianchi | 127 | 120 | 3 | 4 | 2 | FTP ok | |
| C-007 · Lab. Misure | Ieri · 11:02 | l.verdi | 96 | 93 | 1 | 2 | 1 | FTP ok | |
| A-142 · Aula Didattica | 24/07 · 10:05 | l.verdi | 94 | 88 | 4 | 2 | 0 | FTP ok | |
| S-002 · Sala Criogenia | 18/07 · 09:15 | g.russo | 110 | 108 | 2 | 0 | 0 | FTP fallito · 3 tentativi | |
| B-204 · Lab. Prototipi | 15/07 · 16:40 | m.bianchi | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | FTP ok |
B-201 · Lab. Elettronica
EvasoOggi · 14:38 · operatore m.bianchi · MC3390xR-04
| Cespite | Barcode | Esito | RSSI | Letture | Note rettifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscilloscopio Tektronix MDO3054 | INFN-005512 | Trovato | −42 | 312 | |
| Sonda differenziale Testec TT-SI 9001 | INFN-006119 | Mancante | — | 0 | |
| Generatore Rigol DG1032Z | INFN-004980 | Aggiuntivo | −38 | 98 | |
| Saldatore JBC CD-2BE | INFN-006002 | Privo di tag | — nessun tag | 0 |
Export automatico FTP
Il CSV di ogni inventario evaso viene depositato automaticamente sull'area FTP configurata
Non esce mai dalle risposte del server, non entra nei log né nel registro attività, ed è oscurata negli errori mostrati qui — a meno che non sia più corta di sei caratteri: sotto quella soglia il server non la cerca nel testo, perché annerirebbe parole a caso.
| Inventario | File | Stato | Tentativi | Prossimo tentativo | Errore | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-201 · Lab. Elettronica | inventario_AMB-0142_20260728_143912.csv | Inviato | 1 | — | — | — |
| C-007 · Lab. Misure | inventario_AMB-0207_20260728_151044.csv | In attesa | 3 | fra 12 minuti | Connection timed out | — |
| S-002 · Sala Criogenia | inventario_AMB-0311_20260727_091503.csv | Fallito | 5 | — | Permission denied · /inventari/2026/ |
Webhook
Notifiche verso sistemi esterni — ogni evento viene consegnato con firma HMAC e ritentato in caso di errore
| Endpoint | Eventi | Stato | Consegne 24h | Ultima consegna | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| inventario evaso cespite dismesso |
Attivo | 48 / 48 | 14 min fa | ||
| tutti e quattro | Sospeso | 0 / 10 | 11:04 · fallita | ||
| inventario evaso | Disattivato | - | - |
| Evento | Quando | Esito | Risposta | Tentativi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| inventory.closed | 14 min fa | 200 | {"ok":true} | 1 | - |
| asset.dismissed | 1 ora fa | 200 | {"ok":true} | 1 | - |
| inventory.closed | 3 ore fa | 502 | Bad Gateway | 5 | |
| asset.moved | Ieri | 200 | {"ok":true} | 2 | - |
Chiavi API
Accesso programmatico ai dati — per integrare il gestionale senza passare dalla console
| Nome | Prefisso | Creata | Ultimo uso | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Gestionale INFN | nrfk_7f3a1c72… | 12/07/2026 | 18 min fa | |
| Cruscotto direzione | nrfk_c810b4e9… | 03/06/2026 | Ieri | |
| Test migrazione | nrfk_2b94d7a1… | 20/05/2026 | Mai usata |
In scrittura: l'anagrafica cespiti a blocchi di 500 righe per chiamata, e l'import completo — caricamento del file ed esecuzione. Quest'ultimo non ha un tetto di righe: una chiave può riscrivere l'intero catalogo.
Una chiave non apre né evade inventari, non modifica la struttura, non crea operatori e non tocca i terminali: quelle restano azioni di una persona autenticata.
La chiave va nell'intestazione, mai nell'URL: gli URL finiscono nei log dei proxy.
Notifiche
Cosa è successo e cosa richiede attenzione — gli avvisi spariscono da soli quando la condizione rientra, le notifiche restano
| Evento | Dettaglio | Quando | |
|---|---|---|---|
| export.failed | Inventario B-201 · 5 tentativi esauriti · Connection timed out | 18 min fa | |
| inventory.closed | B-201 · Lab. Elettronica · 120 trovati, 3 mancanti | 22 min fa | |
| import.completed | 1.204 righe · 1.198 ok · 6 scartate | Ieri | |
| device.registered | MC3390xR-04 attivato da m.bianchi | 05/07/2026 | |
| webhook.paused | gestionale.cnr.it sospeso dopo 10 fallimenti | 03/07/2026 |
Aggiornamenti OTA
Bundle web dell'app terminale — distribuiti senza reinstallare l'APK. Il plugin RFID nativo resta nell'APK e non è aggiornabile via OTA
| Versione | Min. plugin | Canale | Rollout | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 1.2.0 | stable | 100% |
Attivo | ||
| ≥ 1.3.0 | beta | 40% |
In rollout | ||
| ≥ 1.2.0 | — | superato | Ritirato | crash all'avvio |
| Terminale | Cliente | Versione web | Plugin nativo | Ultimo aggiornamento | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| MC3390xR-04 | INFN — Perugia | 1.4.2 | 1.3.0 | Oggi · 08:12 | Applicato |
| MC3300xR-01 | CNR — Materiali | 1.5.0-beta.2 | 1.3.0 | Oggi · 07:40 | Beta |
| MC3300xR-09 | CNR — Materiali | 1.4.1 | 1.2.0 | Ieri · 18:03 | Rollback |
| MC3390xR-02 | INFN — Perugia | 1.4.2 | 1.3.0 | Oggi · 08:15 | Applicato |
Registro attività
Tracciabilità delle azioni sui dati della tua organizzazione — chi ha fatto cosa, quando, da dove
| Azione | Attore | Oggetto | Dettagli | IP | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| inventory.close | m.bianchi · operatore | B-201 · Lab. Elettronica | 120 trovati · 3 mancanti · 4 privi di tag | 10.0.4.31 | 2 min fa |
| asset.tag_associate | m.bianchi · operatore | Oscilloscopio Tektronix MDO3054 | in arrivo — il backend non lo registra ancora | 10.0.4.31 | 18 min fa |
| operator.pin_regenerate | m.rossi · admin | Sara Conti | PIN rigenerato — il precedente non è più valido | 10.0.4.18 | 40 min fa |
| conflict.resolve | m.rossi · admin | EPC riassociato · Multimetro Fluke 289 | risoluzione: invert — il tag torna al cespite precedente | 10.0.4.18 | 1 ora fa |
| asset.move | l.verdi · operatore | Alimentatore R&S NGP804 → B-201 | — | 10.0.4.44 | 1 ora fa |
| custom_field.create | m.rossi · admin | Valore a bilancio | — | 10.0.4.18 | 2 ore fa |
| device.disable | m.rossi · admin | MC3300xR-07 | — | 10.0.4.18 | 3 ore fa |
| asset.dismiss | m.rossi · admin | Analizzatore spettro Keysight N9020B | — | 10.0.4.18 | Ieri |
| import.run | m.rossi · admin | 1.204 righe · profilo "Gestionale INFN" | in arrivo — il backend non lo registra ancora | 10.0.4.18 | Ieri |
Impostazioni organizzazione
Configurazione a livello di tenant — dati, localizzazione RFID e preferenze
Registro globale
Panoramica cross-tenant di tutte le attività dei clienti — superadmin
| Cliente | Azione | Attore | Oggetto | IP | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
IP | operator.pin_regenerate | m.rossi · admin | Sara Conti | 10.0.4.18 | 2 min fa |
CN | inventory.close | l.mari · operator | AMB-0231 | 151.28.9.4 | 9 min fa |
LA | auth.impersonate | root · superadmin | Accesso come admin a.russo | 88.12.4.90 | 40 min fa |
MU | client.suspend | root · superadmin | Museo della Scienza | 88.12.4.90 | 3 ore fa |
CN | admin.create | root · superadmin | e.ferrari@cnr.it | 88.12.4.90 | Ieri |